Обзор
ОПР-в ст.ОПР-в хил
баланс-в ст.
баланс-в хил
Лист 1: ОПР-в ст.
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (в хил.лв.) | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (в хил.лв.) | ||
Текуща година | Предходна година | Текуща година | Предходна година | ||
a | 1 | 2 | a | 1 | 2 |
A. Разходи | Б. Приходи | ||||
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 76000 | |||
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 5100 | а) продукция | 75000 | ||
б) стоки | 1000 | ||||
а) суровини и материали | 5100 | в) услуги | |||
б) външни услуги | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 17100 | |||
3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 64200 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | |||
а) разходи за възнаграждения | 50000 | 4. Други приходи, в т.ч.: | |||
б) разходи за осигуровки, в т.ч. | 14200 | - приходи от финансирания | |||
- осигуровки, свързани с пенсии | Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4) | 93100 | |||
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 700 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | |||
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 700 | - приходи от участия в предприятия от група | |||
- разходи за амортизация | 700 | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | |||
- разходи от обезценка | - приходи от предприятия от група | ||||
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | ||||
5. Други разходи, в т.ч.: | 1000 | а) приходи от предприятия от група | |||
а) балансова стойност на продадените активи | 1000 | б) положителни разлики от операции с финансови активи | |||
б) провизии | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | ||||
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5) | 71000 | Общо финансови приходи (5+6+7) | 0 | ||
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | |||||
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове; | |||||
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч..: | |||||
а) разходи, свързани с предприятия от група | |||||
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | |||||
Общо финансови разходи (6+7) | 0 | ||||
8. Печалба от обичайна дейност | 22100 | 8. Загуба от обичайна дейност | |||
9. Извънредни разходи | 9. Извънредни приходи | ||||
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | 71000 | Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | 93100 | ||
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 22100 | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | |||
11. Разходи за данъци от печалбата | 2160 | ||||
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | |||||
13. Печалба (10-11-12) | 19940 | 11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А) | |||
Всичко (Общо разходи+11+12+13) |
93100 | Всичко (Общо приходи+11) |
93100 |
Лист 2: ОПР-в хил
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (в хил.лв.) | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (в хил.лв.) | ||
Текуща година | Предходна година | Текуща година | Предходна година | ||
a | 1 | 2 | a | 1 | 2 |
A. Разходи | Б. Приходи | ||||
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 76 | |||
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 5 | а) продукция | 75 | ||
б) стоки | 1 | ||||
а) суровини и материали | 5 | в) услуги | |||
б) външни услуги | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 17 | |||
3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 64 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | |||
а) разходи за възнаграждения | 50 | 4. Други приходи, в т.ч.: | |||
б) разходи за осигуровки, в т.ч. | 14 | - приходи от финансирания | |||
- осигуровки, свързани с пенсии | Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4) | 93 | |||
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 1 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | |||
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 1 | - приходи от участия в предприятия от група | |||
- разходи за амортизация | 1 | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | |||
- разходи от обезценка | - приходи от предприятия от група | ||||
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | ||||
5. Други разходи, в т.ч.: | 1 | а) приходи от предприятия от група | |||
а) балансова стойност на продадените активи | 1 | б) положителни разлики от операции с финансови активи | |||
б) провизии | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | ||||
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5) | 71 | Общо финансови приходи (5+6+7) | 0 | ||
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | |||||
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове; | |||||
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч..: | |||||
а) разходи, свързани с предприятия от група | |||||
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | |||||
Общо финансови разходи (6+7) | 0 | ||||
8. Печалба от обичайна дейност | 22 | 8. Загуба от обичайна дейност | |||
9. Извънредни разходи | 9. Извънредни приходи | ||||
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | 71 | Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | 93 | ||
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 22 | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | |||
11. Разходи за данъци от печалбата | 2 | ||||
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | |||||
13. Печалба (10-11-12) | 20 | 11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А) | |||
Всичко (Общо разходи+11+12+13) |
93 | Всичко (Общо приходи+11) |
93 |
Лист 3: баланс-в ст.
АКТИВ | ПАСИВ | |||||||
Раздели, групи, статии | Сума (в лв.) | Раздели, групи, статии | Сума (в лв.) | |||||
текуща година | предх. година | текуща година | предх. година | |||||
а | 1 | 2 | а | 1 | 2 | |||
А. | Записан, но невнесен капитал | А. | Собствен капитал | |||||
Б. | Нетекущи активи | I. | Записан капитал | 50000 | 50000 | |||
I. | Нематериални активи | II. | Премии от емисии | |||||
1 | Продукти от развойна дейност | III. | Резерви от последващи оценки | |||||
2 | Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи | IV. | Резерви | |||||
3 | Търговска репутация | 1 | Законови резерви | |||||
4 | Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 2 | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | |||||
Общо за група I: | 0 | 0 | 3 | Резерв, съгласно учредителен акт | ||||
II. | Дълготрайни материални активи | 4 | Други резерви | |||||
1 | Земи и сгради, в т.ч.: | Общо за група IV: | 0 | 0 | ||||
- земи | V. | Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч. | ||||||
- сгради | - неразпределена печалба | 27450 | 27450 | |||||
2 | Машини, производствено оборудване и апаратура | 59300 | 36000 | - непокрита загуба | -1450 | -1450 | ||
3 | Съоръжения и други | Общо за група V: | 26000 | 26000 | ||||
4 | Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане | VI. | Текуща печалба (загуба) | 19940 | ||||
Общо за група II: | 59300 | 36000 | Общо раздел А: | 95940 | 76000 | |||
III. | Дългосрочни финансови активи | Б. | Провизии и сходни задължения | |||||
1 | Акции и дялове в предприятия от група | 1 | Провизии за пенсии и други подобни задължения | |||||
2 | Предоставени заеми на предприятия от група | 2 | Провизии за данъци, в т.ч. | |||||
3 | Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | - отсрочени данъци | ||||||
4 | Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 3 | Други провизии и сходни задължения | |||||
5 | Дългосрочни инвестиции | Общо раздел Б: | 0 | 0 | ||||
6 | Други заеми | В. | Задължения | |||||
7 | Изкупени собствени акции | 1 | Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч. | 0 | 0 | |||
номинална стойност .... хил.лв. | до 1 година | |||||||
Общо за група III: | 0 | 0 | над 1 година | |||||
IV. | Отсрочени данъци | 2 | Задължения към финансови предприятия, в т.ч. | 24000 | 0 | |||
Общо раздел Б: | 59300 | 36000 | до 1 година | |||||
В. | Текущи (краткотрайни) активи | над 1 година | 24000 | |||||
I. | Материални запаси | 3 | Получени аванси, в т.ч. | 0 | 0 | |||
1 | Сурови и материали | 5800 | 4000 | до 1 година | ||||
2 | Незавършено производство | 3400 | 5000 | над 1 година | ||||
3 | Продукция и стоки, в т.ч. | 18700 | 4 | Задължения към доставчици, в т.ч.: | 42080 | 4000 | ||
- продукция | 18700 | до 1 година | 42080 | 4000 | ||||
- стоки | над 1 година | |||||||
4 | Предоставени аванси | 5 | Задължения по полици, в т.ч. | 0 | 0 | |||
5 | Други материални запаси | до 1 година | ||||||
Общо за група I: | 27900 | 9000 | над 1 година | |||||
II. | Вземания | 6 | Задължения към предприятия от група, в т.ч. | 0 | 0 | |||
1 | Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. | 1000 | до 1 година | |||||
над 1 година | над 1 година | |||||||
2 | Вземания от предприятия от група, в т.ч. | 7 | Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. | 0 | 0 | |||
над 1 година | до 1 година | |||||||
3 | Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. | над 1 година | ||||||
над 1 година | 8 | Други задължения в т.ч. | 10980 | 0 | ||||
4 | Други вземания, в т.ч. | до 1 година | 10980 | 0 | ||||
над 1 година | над 1 година | 0 | 0 | |||||
Общо за група II: | 1000 | 0 | - към персонала, в т.ч. | 0 | 0 | |||
III. | Инвестиции | до 1 година | ||||||
1 | Акции и дялове в предприятия от група | над 1 година | ||||||
2 | Изкупени собствени акции | - осигурителни задължения, в т.ч. | 0 | 0 | ||||
номинална стойност .... хил.лв. | до 1 година | |||||||
3 | Други инвестиции | над 1 година | ||||||
Общо за група III: | 0 | 0 | - данъчни задължения, в т.ч. | 10980 | 0 | |||
IV. | Парични средства, в т.ч.: | до 1 година | 10980 | |||||
- в брой | над 1 година | |||||||
- в безсрочни сметки (депозити) | 84800 | 35000 | Общо раздел В: | 77060 | 4000 | |||
- парични еквиваленти | до 1 година | 53060 | 4000 | |||||
Общо за група IV: | 84800 | 35000 | над 1 година | 24000 | 0 | |||
Общо раздел В: | 113700 | 44000 | Г. | Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. | 0 | 0 | ||
Г. | Разходи за бъдещи периоди | - финсирания | ||||||
- приходи за бъдещи периоди | ||||||||
Сума на актива (А+Б+В+Г) | 173000 | 80000 | Сума на пасива (А+Б+В+Г) | 173000 | 80000 |
Лист 4: баланс-в хил
АКТИВ | ПАСИВ | |||||||
Раздели, групи, статии | Сума (в лв.) | Раздели, групи, статии | Сума (в лв.) | |||||
текуща година | предх. година | текуща година | предх. година | |||||
а | 1 | 2 | а | 1 | 2 | |||
А. | Записан, но невнесен капитал | А. | Собствен капитал | |||||
Б. | Нетекущи активи | I. | Записан капитал | 50 | 50 | |||
I. | Нематериални активи | II. | Премии от емисии | |||||
1 | Продукти от развойна дейност | III. | Резерви от последващи оценки | |||||
2 | Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи | IV. | Резерви | |||||
3 | Търговска репутация | 1 | Законови резерви | |||||
4 | Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 2 | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | |||||
Общо за група I: | 0 | 0 | 3 | Резерв, съгласно учредителен акт | ||||
II. | Дълготрайни материални активи | 4 | Други резерви | |||||
1 | Земи и сгради, в т.ч.: | Общо за група IV: | 0 | 0 | ||||
- земи | V. | Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч. | ||||||
- сгради | - неразпределена печалба | 27 | 27 | |||||
2 | Машини, производствено оборудване и апаратура | 59 | 36 | - непокрита загуба | -1 | -1 | ||
3 | Съоръжения и други | Общо за група V: | 26 | 26 | ||||
4 | Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане | VI. | Текуща печалба (загуба) | 20 | ||||
Общо за група II: | 59 | 36 | Общо раздел А: | 96 | 76 | |||
III. | Дългосрочни финансови активи | Б. | Провизии и сходни задължения | |||||
1 | Акции и дялове в предприятия от група | 1 | Провизии за пенсии и други подобни задължения | |||||
2 | Предоставени заеми на предприятия от група | 2 | Провизии за данъци, в т.ч. | |||||
3 | Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | - отсрочени данъци | ||||||
4 | Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 3 | Други провизии и сходни задължения | |||||
5 | Дългосрочни инвестиции | Общо раздел Б: | 0 | 0 | ||||
6 | Други заеми | В. | Задължения | |||||
7 | Изкупени собствени акции | 1 | Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч. | 0 | 0 | |||
номинална стойност .... хил.лв. | до 1 година | |||||||
Общо за група III: | 0 | 0 | над 1 година | |||||
IV. | Отсрочени данъци | 2 | Задължения към финансови предприятия, в т.ч. | 24 | 0 | |||
Общо раздел Б: | 59 | 36 | до 1 година | |||||
В. | Текущи (краткотрайни) активи | над 1 година | 24 | |||||
I. | Материални запаси | 3 | Получени аванси, в т.ч. | 0 | 0 | |||
1 | Сурови и материали | 6 | 4 | до 1 година | ||||
2 | Незавършено производство | 3 | 5 | над 1 година | ||||
3 | Продукция и стоки, в т.ч. | 19 | 4 | Задължения към доставчици, в т.ч.: | 42 | 4 | ||
- продукция | 19 | до 1 година | 42 | 4 | ||||
- стоки | над 1 година | |||||||
4 | Предоставени аванси | 5 | Задължения по полици, в т.ч. | 0 | 0 | |||
5 | Други материални запаси | до 1 година | ||||||
Общо за група I: | 28 | 9 | над 1 година | |||||
II. | Вземания | 6 | Задължения към предприятия от група, в т.ч. | 0 | 0 | |||
1 | Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. | 1 | до 1 година | |||||
над 1 година | над 1 година | |||||||
2 | Вземания от предприятия от група, в т.ч. | 7 | Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. | 0 | 0 | |||
над 1 година | до 1 година | |||||||
3 | Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. | над 1 година | ||||||
над 1 година | 8 | Други задължения в т.ч. | 11 | 0 | ||||
4 | Други вземания, в т.ч. | до 1 година | 11 | 0 | ||||
над 1 година | над 1 година | 0 | 0 | |||||
Общо за група II: | 1 | 0 | - към персонала, в т.ч. | 0 | 0 | |||
III. | Инвестиции | до 1 година | ||||||
1 | Акции и дялове в предприятия от група | над 1 година | ||||||
2 | Изкупени собствени акции | - осигурителни задължения, в т.ч. | 0 | 0 | ||||
номинална стойност .... хил.лв. | до 1 година | |||||||
3 | Други инвестиции | над 1 година | ||||||
Общо за група III: | 0 | 0 | - данъчни задължения, в т.ч. | 11 | 0 | |||
IV. | Парични средства, в т.ч.: | до 1 година | 11 | |||||
- в брой | над 1 година | |||||||
- в безсрочни сметки (депозити) | 85 | 35 | Общо раздел В: | 77 | 4 | |||
- парични еквиваленти | до 1 година | 53 | 4 | |||||
Общо за група IV: | 85 | 35 | над 1 година | 24 | 0 | |||
Общо раздел В: | 114 | 44 | Г. | Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. | 0 | 0 | ||
Г. | Разходи за бъдещи периоди | - финсирания | ||||||
- приходи за бъдещи периоди | ||||||||
Сума на актива (А+Б+В+Г) | 173 | 80 | Сума на пасива (А+Б+В+Г) | 173 | 80 |
Здравейте,може ли да ми изпратите и счет.записвания manchev7@abv.bg
ОтговорИзтриване